گزارش تحلیلی از قتل فراقضایی ۱۵۳ کودک و نوجوان شناسایی شده در قیام دی ۱۴۰۴
قیام سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، نه تنها به دلیل گستردگی اعتراضات، بلکه به واسطه قساوت بیسابقه نیروهای سرکوبگر علیه آسیبپذیرترین اقشار جامعه، نقطهعطفی تاریک در تاریخ نقض حقوق بشر محسوب میشود. این گزارش به بررسی حقوقی و آماری کشتار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال میپردازد؛ جنایتی که اسناد آن نشاندهنده یک «الگوی سیستماتیک» برای حذف فیزیکی معترضان، فارغ از سن و سال آنان است.
بستر سیاسی جنایت: مشروعیتبخشی به کشتار
علی خامنهای و سران رژیم با استفاده از ادبیاتی خصمانه، معترضان را «عوامل کودتا»، «تروریست» و «اجیرشده دشمن» نامیدند. این برچسبزنی عامدانه، با هدف خارج کردن شهروندان از دایره حمایت قانون و صدور مجوز ضمنی برای «حذف مخالفان» صورت گرفت. وقتی عالیترین مقام سیاسی یک کشور، اعتراضات نوجوانان و دانشآموزان را به «جنگ ترکیبی» تعبیر میکند، عملاً دست نیروهای میدانی را برای اعمال هرگونه خشونت مرگبار علیه کودکان باز میگذارد. در این پارادایم امنیتی، حتی یک کودک ۳ ساله یا یک نوزاد، نه به عنوان یک شهروند بیگناه، بلکه به عنوان بخشی از یک پروژه «براندازی» تلقی شده و سلب حق حیات از او «مشروع» جلوه داده میشود.
تحلیل میدانی علل مرگ: شلیک به قصد کشت
بر اساس مستندات حقوق بشری و گزارشهای پزشکی، نحوه جانباختن این کودکان نشاندهنده استفاده از «نیروی مرگبار غیرضروری» است. الگوهای کشته شدن کودکان در این قیام عبارتند از:
- شلیک مستقیم به نقاط حساس: برخلاف ادعای مقامات، اکثر نوجوانان با اصابت تکگلوله به پیشانی، قلب یا گردن جان باختهاند که نشاندهنده هدفگیری توسط تکتیراندازهاست.
- ضرب و جرح وحشیانه (باتوم): موارد متعددی از مرگ بر اثر «خونریزی مغزی» ناشی از ضربات مکرر جسم سخت به جمجمه در حین بازداشت یا در صحنه اعتراض گزارش شده است.
- شلیکهای کور در مناطق مسکونی: جانباختن کودکانی نظیر آدرینا قربانی (نوزاد) و بهار حسینی (۳ ساله) نشاندهنده استفاده بیمحابا از گازهای اشکآور سمی و شلیکهای کور در بافتهای مسکونی است.
آمار و وسعت جنایت
بر اساس پایشهای «مانیتورینگ حقوق بشر ایران»، از میان حدود ۲۳۰۰ جانباختهای که تا این لحظه هویت آنها احراز شده، نام ۱۵۳ کودک و نوجوان به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است که به دلیل نبود اطلاعات سنی برای تقریبا نیمی از لیست ۲۳۰۰ نفره، این آمار تنها «حداقلِ» جنایت را نشان میدهد و آمار واقعی به مراتب وحشتناکتر برآورد میشود. این آمار به طرز هولناکی نشان می دهد که یک دهم افراد به قتل رسیده توسط رژیم ایران کودک بوده اند.
نقض کنوانسیونهای بینالمللی
این اقدامات مصداق بارز نقض معاهدات زیر است که ایران ملزم به رعایت آنهاست:
۱. کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۶): نقض حق ذاتی حیات و عدم حفاظت از کودکان در جریان ناآرامیها.
۲. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: سلب خودسرانه حیات و اعدامهای فراقضایی (Extrajudicial killings).
۳. اساسنامه رم: سازمانیافته بودن این کشتار، آن را در زمره «جنایت علیه بشریت» قرار میدهد.
و اکنون بایدها
کشتار کودکان در دیماه ۱۴۰۴، فراتر از یک برخورد انتظامی، یک «کمپین حکومتی برای ارعاب جامعه» از طریق هدف قرار دادن فرزندان آن است. جامعه جهانی نباید به محکومیتهای کلامی بسنده کند. ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی و شناسایی آمران این «کودککشی حکومتی» به عنوان جنایتکاران جنگی، کمترین اقدام برای عدالتخواهی است.
در ادامه، لیست اسامی ۱۵۳ کودک و نوجوان که تا این لحظه هویت آنها به عنوان قربانیان این سرکوب احراز شده است، آورده شده است:
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سن | شهر، استان |
| ۱ | علیمحمد صادقی | نوزاد | دهق، اصفهان |
| ۲ | بهار سیفی | ۳ | نیشابور |
| ۳ | بهار حسینی | ۳ | نیشابور |
| ۴ | ملینا اسدی | ۳ | کرمانشاه |
| ۵ | امیر علی نوریزاده | ۹ | هرمزگان |
| ۶ | رضا حبیبی | ۱۰ | شیراز |
| ۷ | جوزیفه زرگر | ۱۱ | بلوچستان |
| ۸ | هوزیفه استاد زرگر | ۱۱ | مشهد |
| ۹ | صنا توسنگی | ۱۲ | البرز، هشتگرد |
| ۱۰ | طاها هوشیار باغبانی | ۱۲ | تهران، بومهن |
| ۱۱ | علی کاظمی | ۱۲ | تهران، اسلامشهر |
| ۱۲ | امیرعباس امینی | ۱۲ | ساوه |
| ۱۳ | سیمرا خانی | ۱۲ | رامسر |
| ۱۴ | نهال جعفری | ۱۳ | فارس، شیراز |
| ۱۵ | ابوالفضل وحیدی | ۱۳ | تهران |
| ۱۶ | جواد کاظمی | ۱۳ | تهران اسلامشهر |
| ۱۷ | نازنین زهرا صالحی | ۱۳ | کرمانشاه |
| ۱۸ | پویا جعفری | ۱۴ | فارس، زرقان |
| ۱۹ | علی امیردادی | ۱۴ | مشهد |
| ۲۰ | نیما کدخدايی | ۱۴ | اصفهان |
| ۲۱ | سام صحبت زاده | ۱۴ | تهران، شهرقدس |
| ۲۲ | ابراهیم نادری | ۱۴ | تهران |
| ۲۳ | پویا جعفری لاپویی | ۱۴ | فارس |
| ۲۴ | بنیامین علیزاده | ۱۴ | رشت |
| ۲۵ | امیر حیدری | ۱۴ | مشهد |
| ۲۶ | ابوالفضل نوروزی | ۱۴ | مشهد |
| ۲۷ | آرتین لواحی | ۱۴ | رشت |
| ۲۸ | محمدقاسم روستا | ۱۴ | فارس، مرودشت |
| ۲۹ | یلدا محمدی | ۱۵ | |
| ۳۰ | مصطفی فلاحی | ۱۵ | لرستان، ازنا |
| ۳۱ | کسرا وفاپرور | ۱۵ | البرز، کرج |
| ۳۲ | یلدا مرادخانی | ۱۵ | البرز، فردیس |
| ۳۳ | علا قشقایی | ۱۵ | تهران |
| ۳۴ | سمیار علیپور | ۱۵ | تهران |
| ۳۵ | آنوشا حمیدی | ۱۵ | |
| ۳۶ | شیوا بردبار جاوید | ۱۵ | مشهد |
| ۳۷ | آنوشا حمیدی | ۱۵ | رشت، لولمان |
| ۳۸ | نیروانا احمدی | ۱۵ | مشهد |
| ۳۹ | سهند ناصری | ۱۵ | کرج |
| ۴۰ | محمدحسین پرنون | ۱۵ | خرم آباد |
| ۴۱ | بنیامین محمدی | ۱۵ | تهران |
| ۴۲ | آرنیکا دباخ | ۱۵ | گرگان |
| ۴۳ | طاها سفری | ۱۵ | لرستان، ازنا |
| ۴۴ | امیرحسین دونلو | ۱۵ ?? | گرگان |
| ۴۵ | علی اباذری | ۱۵ ?? | تهران |
| ۴۶ | مصطفی فلاحی | ۱۵ | لرستان، ازنا |
| ۴۷ | صدرا بهشتی | ۱۶ | |
| ۴۸ | تینا حسینی | ۱۶ | گرگان |
| ۴۹ | امیر حسین دونلو | ۱۶ | گلستان، آزادشهر |
| ۵۰ | محمد متین باقر | ۱۶ | کرمانشاه |
| ۵۱ | نیما جعفری | ۱۶ | البرز، فردیس |
| ۵۲ | ستایش صمدی | ۱۶ | مشهد |
| ۵۳ | مهدی مختاری بیگی | ۱۶ | مشهد |
| ۵۴ | ابوالفضل کرامت | ۱۶ | مشهد |
| ۵۵ | مسیح بیگدلی | ۱۶ | اصفهان |
| ۵۶ | محمدرضا علیزاده | ۱۶ | تهران |
| ۵۷ | امیر محمد لطفی | ۱۶ | تهران |
| ۵۸ | متین حسینی | ۱۶ | تهران |
| ۵۹ | امیرحسین حضرتی | ۱۶ | تهران |
| ۶۰ | امیرعلی قنبرزاده | ۱۶ | تهران |
| ۶۱ | پرنیان دبیری آبکناری | ۱۶ | تهران، پاکدشت |
| ۶۲ | پرنیان حسین چناری | ۱۶ | |
| ۶۳ | حسام شمالی | ۱۶ | اصفهان، همایونفر |
| ۶۴ | طاها صادقی رودباری | ۱۶ | کرج، اندیشه |
| ۶۵ | محمدطاها سپه وند | ۱۶ | خرم آباد |
| ۶۶ | حسین سروستانی | ۱۶ | خراسان شمالی، جاجرم |
| ۶۷ | پاریما احمدی | ۱۶ | بندرعباس |
| ۶۸ | علی مهری | ۱۶ | اصفهان، زرین شهر |
| ۶۹ | سروش اسحاقی | ۱۶ | اصفهان |
| ۷۰ | علیرضا سیدی | ۱۶ | تهران |
| ۷۱ | ابوالفضل قلعه گری | ۱۶ | کرمانشاه |
| ۷۲ | شایان بهشتی | ۱۶ | نیشابور |
| ۷۳ | امیرحسین مرادی | ۱۶ | مشهد |
| ۷۴ | آرشیا عسکری | ۱۶ | مشهد |
| ۷۵ | ابوالفضل باجول | ۱۶ | اصفهان، ویلاشهر |
| ۷۶ | محمدمهدی روستا | ۱۶ | شیراز |
| ۷۷ | علیرضا سوری | ۱۶ | کرج، محمدشهر |
| ۷۸ | رضا | ۱۶ | رفسنجان، ویلا |
| ۷۹ | مهدی محمدی کرتلایی | ۱۶ | شوشتر |
| ۸۰ | محمد متین باقری | ۱۶ | کرمانشاه |
| ۸۱ | محمد سلطانیفر | ۱۶ | محلات |
| ۸۲ | نیما جوزائی | ۱۶ | بوشهر |
| ۸۳ | امیرسالار بهمنی نژاد | ۱۶ | اصفهان |
| ۸۴ | محمدرضا عبدالرحمان زاده | ۱۶ | تهران |
| ۸۵ | علیرضا سیدی | ۱۶ | آبدانان (در تهران کشته شده است) |
| ۸۶ | محمدرضا کریمی | ۱۶ | ایلام، ملک شاهی |
| ۸۷ | احمد سگوند | ۱۷ | |
| ۸۸ | اسحان لرستان | ۱۷ | |
| ۸۹ | امیرحسین کارگران | ۱۷ | |
| ۹۰ | مهدی ضیایی | ۱۷ | بندرعباس |
| ۹۱ | جاوید رضایی | ۱۷ | زنجان |
| ۹۲ | امیرمحمد ملک شاهی | ۱۷ | ایلام |
| ۹۳ | محمد سفری | ۱۷ | فارس، میمند |
| ۹۴ | محمد مهدی سفری | ۱۷ | فارس، میمند |
| ۹۵ | رادین زرنانی | ۱۷ | فارس، شیراز |
| ۹۶ | علی الماسی | ۱۷ | فارس |
| ۹۷ | ساجده کریمی | ۱۷ | گیلان، آستانه اشرفیه |
| ۹۸ | محمدرضا قلیوندی | ۱۷ | البرز، کرج |
| ۹۹ | امیرعلی سیامی | ۱۷ | مشهد |
| ۱۰۰ | میلاد تیموری | ۱۷ | خراسان رضوی، تربت جام |
| ۱۰۱ | امیرعلی موذنی | ۱۷ | اصفهان، لنجان |
| ۱۰۲ | مهرداد صادقی | ۱۷ | اصفهان |
| ۱۰۳ | سعید رضایی | ۱۷ | اصفهانثم |
| ۱۰۴ | صدیقه دبیری آبکناری | ۱۷ | تهران |
| ۱۰۵ | پارسا معدنچیان | ۱۷ | تهران |
| ۱۰۶ | غزال دومارچلی | ۱۷ | |
| ۱۰۷ | سهیل (یاسین) الماسی | ۱۷ | مرودشت |
| ۱۰۸ | سینا ملکی | ۱۷ | کرمانشاه |
| ۱۰۹ | آرشان قاسمی | ۱۷ | کرمانشاه |
| ۱۱۰ | طاها صادقی گازنی | ۱۷ | کرج، اندیشه |
| ۱۱۱ | یلدا محمدخانی | ۱۷ | کرج، فردیس |
| ۱۱۲ | امیرمهدی کشاورز | ۱۷ | قزوین |
| ۱۱۳ | بنیامنی اقدامی | ۱۷ | کرج، فردیس |
| ۱۱۴ | امیرحسین سگوند | ۱۷ | خرم آباد |
| ۱۱۵ | علی سلطانی | ۱۷ | خراسان شمالی، جاجرم |
| ۱۱۶ | امیرحسین شهبازی | ۱۷ | اردبیل |
| ۱۱۷ | امیرمهدی نعمتی نژاد | ۱۷ | اراک |
| ۱۱۸ | محمدرضا صادقی | ۱۷ | مشهد |
| ۱۱۹ | یاسین داوود نبی | ۱۷ | تهران، تهران پارس |
| ۱۲۰ | مهرداد توکلی | ۱۷ | تهران |
| ۱۲۱ | محمدپارسا امینی | ۱۷ | تهران |
| ۱۲۲ | سلیمان پرهیزکار | ۱۷ | تهران |
| ۱۲۳ | پرنیا خلجی | ۱۷ | تهران |
| ۱۲۴ | حسین کایدی | ۱۷ | اندیمشک |
| ۱۲۵ | علی نوری | ۱۷ | اراک |
| ۱۲۶ | سید طاها هاشمی | ۱۷ | نیشابور |
| ۱۲۷ | امیررضا شبانی | ۱۷ | مشهد، شاندیز |
| ۱۲۸ | محمدرضا صادقی | ۱۷ | مشهد |
| ۱۲۹ | ایلیا قدسی | ۱۷ | تهران، قلعه حسن خان |
| ۱۳۰ | نیما نجفی | ۱۷ | تهران، قلعه حسن خان |
| ۱۳۱ | سجاد صمدی | ۱۷ | گناباد |
| ۱۳۲ | بهار شادمهری (شاه مهری) | ۱۷ | نیشابور |
| ۱۳۳ | رهام سعدی | ۱۷ | کرج |
| ۱۳۴ | محمدامین عقیلی زاده | ۱۷ | اصفهان،فولادشهر |
| ۱۳۵ | امیرعباس باغستانی | ۱۷ | اصفهان، شهرضا |
| ۱۳۶ | مهیار کاکازاده | ۱۷ | تهران، پرند |
| ۱۳۷ | میلاد حسن زاده | ۱۷ | تهران |
| ۱۳۸ | آرمین وفایی | ۱۷ | تهران |
| ۱۳۹ | آرین قاسمی | ۱۷ | کنگاور |
| ۱۴۰ | کیمیا کامیاب | ۱۷ | تهران، اسلامشهر |
| ۱۴۱ | سینا لواسانی | ۱۷ | تهران ، شهر ری |
| ۱۴۲ | پارسا معدنچیان | ۱۷ | تهران |
| ۱۴۳ | نازنین اسمی خانی | ۱۷ | قزوین |
| ۱۴۴ | علیرضا پارسافر | ۱۷ | برازجان، آب پخش |
| ۱۴۵ | سام افشاری | ۱۷ | کرج |
| ۱۴۶ | برنا دهقانی | ۱۷ | کرج |
| ۱۴۷ | محراب گلستانی | ۱۷ | اصفهان |
| ۱۴۸ | ابوالفضل یاقموری | ۱۷ | کرج، فردیس |
| ۱۴۹ | سینا اشک بوسی | ۱۷ | تهران |
| ۱۵۰ | ریبین مرادی | ۱۷ | تهران |
| ۱۵۱ | امیرعلی ظفری | ۱۷ | استان همدان، تویسرکان |
| ۱۵۲ | مبین یعقوب زاده | ۱۷ | گیلان، خوش بیجار |
| ۱۵۳ | رسول کادیوریان | ۱۷ | کرمانشاه |








